| 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | ||||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 在線職位數(shù)(本地) | ||||
| 職位推廣 | |||||
| 簡(jiǎn)歷下載 | |||||
| PC端 |
首頁(yè)-T7
|
||||
|
首頁(yè)-Z1
|
|||||
|
首頁(yè)-Z2
|
|||||
|
省份-T5
|
|||||
|
省份-T6
|
|||||
|
省份-Z1
|
|||||
|
市級(jí)-T5
|
|||||
|
市級(jí)-T6
|
|||||
|
市級(jí)-Z1
|
|||||
| 移動(dòng)端 |
WAP端首頁(yè)T5
|
||||
|
WAP端省份T3
|
|||||
|
WAP端市級(jí)T3
|
|||||
|
APP求職端T3
|
|||||
|
微信公眾號(hào)
|
|||||
| 優(yōu)享套餐年費(fèi)(元) | |||||
| 服務(wù)金額 12800(元) | ||||
| 100個(gè) | ||||
| 60天 | ||||
| 600份 | ||||
| - | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 11個(gè)月(含22次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1個(gè)月(含1次刷新) | ||||
| 6個(gè)月(含12次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12800 |
| 服務(wù)金額 16800(元) | ||||
| 100個(gè) | ||||
| 80天 | ||||
| 800份 | ||||
| - | ||||
| 3個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 9個(gè)月(含18次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 第三條一次 | ||||
| 16800 |
| 服務(wù)金額 21800(元) | ||||
| 100個(gè) | ||||
| 100天 | ||||
| 1000份 | ||||
| - | ||||
| 5個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| 7個(gè)月(含14次刷新) | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 3個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1個(gè)月(含1次刷新) | ||||
| 1個(gè)月(含1次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第三條一次 | ||||
| 21800 |
| 服務(wù)金額 28800(元) | ||||
| 100個(gè) | ||||
| 120天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 6個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| 6個(gè)月(含12次刷新) | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 4個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 4個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第三條一次 | ||||
| 28800 |
| 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | ||||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 在線職位數(shù)(本地) | ||||
| 職位推廣 | |||||
| 簡(jiǎn)歷下載 | |||||
| PC端 |
首頁(yè)-T7
|
||||
|
首頁(yè)-Z1
|
|||||
|
首頁(yè)-Z2
|
|||||
|
省份-T5
|
|||||
|
省份-T6
|
|||||
|
省份-Z1
|
|||||
|
市級(jí)-T5
|
|||||
|
市級(jí)-T6
|
|||||
|
市級(jí)-Z1
|
|||||
| 移動(dòng)端 |
WAP端首頁(yè)T5
|
||||
|
WAP端省份T3
|
|||||
|
WAP端市級(jí)T3
|
|||||
|
APP求職端T3
|
|||||
|
微信公眾號(hào)
|
|||||
| 普通套餐年費(fèi)(元) | |||||
| 服務(wù)金額 4000(元) | ||||
| 50個(gè) | ||||
| 20天 | ||||
| 200份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 4000 |
| 服務(wù)金額 5800(元) | ||||
| 80個(gè) | ||||
| 30天 | ||||
| 300份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 5800 |
| 服務(wù)金額 8000(元) | ||||
| 100個(gè) | ||||
| 40天 | ||||
| 400份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 8個(gè)月(含16次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2周 | ||||
| 4個(gè)月(含8次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1個(gè)月(含1次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 8000 |
| 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | ||||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 在線職位數(shù)(本地) | ||||
| 職位推廣 | |||||
| 簡(jiǎn)歷下載 | |||||
| PC端 |
首頁(yè)-T7
|
||||
|
首頁(yè)-Z1
|
|||||
|
首頁(yè)-Z2
|
|||||
|
省份-T5
|
|||||
|
省份-T6
|
|||||
|
省份-Z1
|
|||||
|
市級(jí)-T5
|
|||||
|
市級(jí)-T6
|
|||||
|
市級(jí)-Z1
|
|||||
| 移動(dòng)端 |
WAP端首頁(yè)T5
|
||||
|
WAP端省份T3
|
|||||
|
WAP端市級(jí)T3
|
|||||
|
APP求職端T3
|
|||||
|
微信公眾號(hào)
|
|||||
| 大客戶套餐年費(fèi)(元) | |||||
| 服務(wù)金額 38800 (元) | ||||
| 150個(gè) | ||||
| 150天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 10個(gè)月(含6次刷新) | ||||
| 2個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 4個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 4個(gè)月(含4次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 1個(gè)月 | ||||
| 3個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| 3個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第二條一次 | ||||
| 38800 |
| 服務(wù)金額 51800 (元) | ||||
| 150個(gè) | ||||
| 200天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 2個(gè)月(含1次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含8次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個(gè)月(含2次刷新) | ||||
| 6個(gè)月(含6次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 3個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| 6個(gè)月(含6次刷新) | ||||
| 12個(gè)月(含24次刷新) | ||||
| 2個(gè)月 | ||||
| 3個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| 3個(gè)月(含3次刷新) | ||||
| 1周 | ||||
| 頭條一次 | ||||
| 51800 |
支付方式(對(duì)公轉(zhuǎn)賬)
收款人:杭州萬(wàn)行人力資源服務(wù)有限公司
開(kāi)戶行:農(nóng)業(yè)銀行杭州市城西支行
開(kāi)戶賬號(hào):
19 0201 0104 0014 310