天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息
發(fā)布時間:2021-07-01 點擊量:39878次 分享至
天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 |
?? 近期,本市部分事業(yè)單位將在有關網站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關網站進行查詢。 |
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 |
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網址 |
1 | 天津海河教育園區(qū)南開學校 | 專技崗1(語文教師一)(14人) | 2021年6月30日 | http://www.tjrc.com.cn;http://www.tjtalents.com.cn;http://www.tjjn.gov.cn |
2 | 專技崗2(語文教師二)(7人) |
3 | 專技崗3(語文教師三)(2人) |
4 | 專技崗4(數學教師一)(14人) |
5 | 專技崗5(數學教師二)(6人) |
6 | 專技崗6(數學教師三)(2人) |
7 | 專技崗7(英語教師一)(5人) |
8 | 專技崗8(英語教師二)(7人) |
9 | 專技崗9(英語教師三)(1人) |
10 | 專技崗10(體育與健康教師一)(1人) |
11 | 專技崗11(體育與健康教師二)(1人) |
12 | 專技崗12(體育與健康教師三)(1人) |
13 | 專技崗13(體育與健康教師四)(2人) |
14 | 專技崗14(體育與健康教師五)(2人) |
15 | 專技崗15(體育與健康教師六)(1人) |
16 | 專技崗16(體育與健康教師七)(1人) |
17 | 專技崗17(美術教師一)(3人) | 2021年6月30日 |
18 | 專技崗18(美術教師二)(2人) |
19 | 專技崗19(音樂教師一)(1人) |
20 | 專技崗20(音樂教師二)(1人) |
21 | 專技崗21(音樂教師三)(1人) |
22 | 專技崗22(音樂教師四)(1人) |
23 | 專技崗23(科學教師)(5人) |
24 | 專技崗24(物理教師)(3人) |
25 | 專技崗25(生物教師)(2人) |
26 | 專技崗26(化學教師)(1人) |
27 | 專技崗27(歷史教師)(1人) |
28 | 專技崗28(道法教師)(1人) |
29 | 專技崗29(心理教師)(2人) |
30 | 專技崗30(校醫(yī))(1人) |
31 | 專技崗31(圖書管理員)(2人) |
32 | 天津市靜海區(qū)書畫院 | 專技崗(2人) | 2021年7月2日 | http://www.tjjhrc.com |
33 | 天津市寶坻區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 高中語文教師(7人) | 2021年7月1日 | www.tjtalents.com.cn;www.tjbd.gov.cn |
34 | 高中數學教師(8人) |
35 | 高中英語教師(9人) |
36 | 高中物理教師(4人) |
37 | 高中化學教師(1人) |
38 | 高中生物教師(6人) |
39 | 高中歷史教師(2人) |
40 | 高中地理教師(5人) |
41 | 高中政治教師(4人) |
42 | 高中體育教師(2人) |
43 | 初中語文教師(一)(8人) |
44 | 初中語文教師(二)(9人) |
45 | 初中數學教師(一)(12人) |
46 | 初中數學教師(二)(11人) |
47 | 初中英語教師(14人) |
48 | 初中物理教師(13人) |
49 | 初中化學教師(7人) |
50 | 初中生物教師(4人) |
51 | 初中歷史教師(12人) |
52 | 初中地理教師(3人) |
53 | 初中政治教師(14人) |
54 | 初中體育教師(14人) |
55 | 初、高中音樂教師(3人) |
56 | 初、高中美術教師(4人) |
57 | 初、高中信息教師(2人) |
58 | 初、高中心理教師(5人) |
59 | 小學語文教師(一)(15人) |
60 | 小學語文教師(二)(15人) |
61 | 小學語文教師(三)(15人) |
62 | 小學語文教師(四)(14人) |
63 | 小學語文教師(五)(7人) |
64 | 小學數學教師(一)(15人) |
65 | 小學數學教師(二)(15人) |
66 | 小學數學教師(三)(15人) |
67 | 小學數學教師(四)(14人) |
68 | 小學數學教師(五)(8人) |
69 | 小學英語教師(一)(15人) |
70 | 小學英語教師(二)(11人) |
71 | 小學音樂教師(7人) |
72 | 小學體育教師(一)(15人) |
73 | 小學體育教師(二)(8人) |
74 | 小學美術教師(9人) |
75 | 小學心理教師(2人) |
76 | 幼教全科教師(一)(14人) |
77 | 幼教全科教師(二)(14人) |
78 | 幼教全科教師(三)(14人) |
79 | 幼教全科教師(四)(14人) |
80 | 幼教全科教師(五)(14人) |
81 | 幼教全科教師(六)(14人) |
82 | 幼教全科教師(七)(14人) |
83 | 幼教全科教師(八)(13人) |
84 | 幼教全科教師(九)(13人) |
85 | 會計(11人) |
86 | 教育系統所屬事業(yè)單位工作人員(2人) |
信息來源http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202106/t20210630_5491340.html
溫馨提示:信息轉載于網絡,招聘信息中如果出現收費或匯款等要求,請廣大考生注意分辨真?zhèn)?,謹防上當受騙!
上一篇:江蘇南京雨花臺區(qū)特殊教育學校2021年招聘教師啟事
下一篇:2021年廣東廣州市黃埔區(qū)教育局公開招聘雇員制教職員公告