福建省莆田市市直學(xué)校公開招聘2024年新任教師和工作人員方案
發(fā)布時(shí)間:2023-12-11 點(diǎn)擊量:8721次 分享至
招聘學(xué)校 | 崗位 | 人數(shù) |
莆田市教師進(jìn)修學(xué)院 (2人) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教研員 | 1 |
教育質(zhì)量監(jiān)測與評價(jià)教研員 | 1 | |
莆田第一中學(xué) (13人) | 語文教師 | 2 |
數(shù)學(xué)教師 | 3 | |
英語教師 | 2 | |
物理教師 | 2 | |
生物教師 | 1 | |
歷史教師 | 1 | |
政治教師 | 1 | |
體育教師 | 1 | |
莆田第二中學(xué) (8人) | 語文教師 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | 2 | |
英語教師 | 2 | |
政治教師 | 1 | |
體育教師 | 2 | |
莆田市外國語學(xué)校(莆田第一中學(xué)媽祖城校區(qū)) (11人) | 語文教師 | 2 |
數(shù)學(xué)教師 | 2 | |
英語教師 | 2 | |
物理教師 | 2 | |
化學(xué)教師 | 1 | |
歷史教師 | 1 | |
政治教師 | 1 | |
北京大學(xué)附屬中學(xué)莆田學(xué)校(24人) | 語文教師 | 4 |
數(shù)學(xué)教師 | 4 | |
英語教師 | 3 | |
物理教師 | 1 | |
生物教師 | 1 | |
歷史教師 | 2 | |
政治教師 | 2 | |
音樂教師 | 2 | |
體育教師 | 2 | |
美術(shù)教師 | 2 | |
信息技術(shù)教師 | 1 | |
莆田市實(shí)驗(yàn)小學(xué) (3人) | 語文教師 | 1 |
體育教師 | 1 | |
美術(shù)教師 | 1 | |
莆田市教師進(jìn)修學(xué)院 附屬小學(xué) (6人) | 語文教師 | 4 |
數(shù)學(xué)教師 | 1 | |
信息技術(shù)教師 | 1 | |
福建省莆田職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (2人) | 語文教師 | 1 |
平面設(shè)計(jì)教師 | 1 | |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (24人) | 專任教師1 | 1 |
專任教師2 | 1 | |
專任教師3 | 1 | |
專任教師4 | 1 | |
專任教師5 | 1 | |
專任教師6 | 1 | |
專任教師7 | 1 | |
專任教師8 | 1 | |
專任教師9 | 1 | |
專任教師10 | 1 | |
專任教師11 | 1 | |
專任教師12 | 1 | |
專任教師13 | 1 | |
專任教師14 | 1 | |
專任教師15 | 2 | |
專任教師16 | 2 | |
專任教師17 | 2 | |
專任教師18 | 2 | |
專任教師19 | 2 | |
福建省莆田衛(wèi)生學(xué)校 (3人) | 專任教師1 | 1 |
專任教師2 | 1 | |
專任教師3 | 1 | |
福建省莆田市高級技工學(xué)校 (3人) | 專任教師1 | 1 |
專任教師2 | 1 | |
專任教師3 | 1 | |
合計(jì) | 99人 | |
附件:附件
溫馨提示:信息轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),招聘信息中如果出現(xiàn)收費(fèi)或匯款等要求,請廣大考生注意分辨真?zhèn)?,?jǐn)防上當(dāng)受騙!
上一篇:湖北隨州隨縣縣直學(xué)校2023年度專項(xiàng)招聘教師公告
下一篇:廣東廣州增城區(qū)教育局2024年公開招聘仙村鎮(zhèn)中心小學(xué)和仙村中學(xué)事業(yè)編教師公告